供应商比价中心
统一查看询价进度、报价区间、推荐理由与选商动作;390px 下可横向滑动比价表,不再回退 Replica。
已带入供应商:申梯维保科技有限公司
当前比价内容来自统一 mock adapter 预览,已收口到 `lib/compare-page.ts`; 后续接入真实 `sc_inquiries / sc_quotes` 后,这里会自动切换到真实询价数据。
维保服务 · 上海
申梯维保科技有限公司邀约报价对比
报价区间
¥17.5万 – ¥19.4万
| 对比维度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 报价 | ¥17.5万最低 | ¥18万 | ¥18.7万 | ¥19.4万 |
| 交付周期(天) | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 资质等级 | 合作供应商 | 平台直供 | 适老化改造服务能力认证 | 平台严选 |
| 准时交付率 | 94.8% | 95.2% | 97% | 98% |
| 综合评分 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 |
| 合作案例 | 1280 | 320 | 219 | 128 |
| 质保期 | 1年 | 2年 | 2年 | 3年 |
| 付款方式 | 节点付款 | 三段付款 | 节点付款 | 验收付款 |
| 风险提示 | 无明显风险报价覆盖了 上海 同类工程的常见项,未发现漏项;签约前请再次核对工期与付款节点。 | 无明显风险报价覆盖了 上海 同类工程的常见项,未发现漏项;签约前请再次核对工期与付款节点。 | 交期较长计划交付 32 天,相比平台同类项目偏长,注意现场配合节奏。 | 交期较长计划交付 34 天,相比平台同类项目偏长,注意现场配合节奏。 |
| 推荐理由 | 当前入口已点选该供应商,便于继续邀请报价并与同类供应商横向对比。 | 需结合现场配合复核,无明显推荐倾向。 | 需结合现场配合复核,无明显推荐倾向。 | 需结合现场配合复核,无明显推荐倾向。 |
| 查看报价详情 | 查看报价详情 | 查看报价详情 | 查看报价详情 |
比价小结
- 最低报价 ¥17.5万,最高与最低相差 ¥1.9万。
- 综合价格、交付周期、资质与履约,平台推荐 申梯维保。
- 4 家报价均通过资质核验,报价过程全程留痕。
采购专员推荐
申梯维保 报价 ¥17.5万, 交付 28 天、准时交付率 94.8%、 累计 1280 个同类案例,1年质保。当前入口已点选该供应商,便于继续邀请报价并与同类供应商横向对比。
选定供应商后可一键转入合同,进度款与监理签字全程跟踪。